• HOME
  • 送料について

送料について

1度のご注文で、お届け先1カ所へは8㎏までが上限となります。
8㎏を超える場合は、梱包の外箱を分けて発送する為、掲載される送料は適用されません。
その際は、お手数をおかけしますがご注文前にご連絡をお願いいたします。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 34 58 9
北海道 2,620円 2,930円 3,250円 未確定
青森県 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
岩手県 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
秋田県 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
宮城県 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
山形県 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
福島県 2,050円 2,360円 2,680円 未確定
茨城県 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
栃木県 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
群馬県 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
埼玉県 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
千葉県 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
東京都 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
神奈川県 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
山梨県 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
新潟県 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
長野県 1,740円 2,050円 2,370円 未確定
富山県 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
石川県 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
福井県 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
岐阜県 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
静岡県 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
愛知県 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
三重県 1,480円 1,790円 2,110円 未確定
滋賀県 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
京都府 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
大阪府 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
兵庫県 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
奈良県 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
和歌山県 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
鳥取県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
島根県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
岡山県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
広島県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
山口県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
徳島県 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
香川県 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
愛媛県 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
高知県 1,350円 1,650円 1,970円 未確定
福岡県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
佐賀県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
長崎県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
熊本県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
大分県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
宮崎県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
鹿児島県 1,230円 1,530円 1,850円 未確定
沖縄県 1,940円 2,580円 3,230円 未確定
クール手数料 220円 330円 660円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ネコポス
送料ルール 全国一律 385円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
佐川急便
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用

2024年10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30